服务热线
15527198231
简要描述: 华瑞PGM-7340VOC检测仪,也就是ppbRAE3000VOC检测仪,能做到ppb精度的检测!它的检测范围为1ppb---10000ppm,分辨率为1ppb,T90响应时间为2秒...
传感器类型 | 10.6/9.8/11.7eV 紫外灯的 PID 传感器 |
校正系数 | 内置超过220种VOC气体 |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP66(开机)/IP67(关机),完全防尘,可水淋 |
安全等级 |
UL/cUL 认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX 认证:Ex II 2G EEx ia IIC T4 IECEx 认证:Ex ia IIC T4 |
抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 2004/108/EEC |
温度 | -20℃ ~+50℃ |
湿度 | 0%~95%RH(无冷凝) |
显示屏 | 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 |
显示语言 | 中文/英语/符号 |
显示内容 | 实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度 |
操作模式 | 卫检模式、2个功能键、1个照明灯开关 |
报警方式 | 95dB@30cm 蜂鸣器, 红色 LED |
报警信号 | 气体超标、电池电压不足、传感故障、电池电量不足报警 |
报警点设置 | 单独设置TAW、STEL和高/低报警限值 |
报警点模式 | 锁定或自定重置 |
数据存储 | 内置存储 260000 点的数据容量(1 分钟间隔约 2 个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户 ID、检测点 ID 等 |
标定方式 | 两点/三点式零点/扩展标定 |
标定存储 | 可存储8次标定数据,包括标气类型、报警限值设定、及标气参数等 |
泵吸式 | 内置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
电池 |
可充电锂离子电池:4.2V3300 mAh 碱性电池盒:4个AA电池 |
运行时间 | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) |
锂电池充电时间 | 8小时 |
尺寸 | 255mm×76mm×64mm |
重量 | 738g(含锂电池) |
?
地址:湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区腾龙大道盘龙湾荷苑2-1-202
电话:15527198231
邮箱:juzhou163@163.com
备案号:鄂ICP备10515316号-5